South Sea Pearl - 7.08 Carats
Size Charts
US Size | Indian Size | Circumference (mm) | Diameter (mm) |
0 | 1 | 38.80 | 12.37 |
0.5 | 1.5 | 39.90 | 12.70 |
1 | 2 | 40.20 | 12.78 |
1.5 | 2.5 | 41.10 | 13.08 |
2 | 3 | 41.50 | 13.21 |
2.5 | 3.5 | 42.30 | 13.46 |
3 | 4 | 44.14 | 14.05 |
3.5 | 5 | 45.40 | 14.45 |
4 | 6 | 46.68 | 14.86 |
4.5 | 7 | 48.00 | 15.27 |
5 | 9 | 49.32 | 15.70 |
5.5 | 10 | 50.58 | 16.10 |
6 | 12 | 51.87 | 16.51 |
6.5 | 13 | 53.16 | 16.92 |
7 | 14 | 54.51 | 17.35 |
7.5 | 15 | 55.76 | 17.75 |
8 | 16 | 57.15 | 18.19 |
8.5 | 17 | 58.47 | 18.53 |
9 | 18 | 59.34 | 18.89 |
9.5 | 19 | 60.98 | 19.41 |
10 | 20 | 62.33 | 19.84 |
10.5 | 21 | 63.66 | 20.24 |
11 | 23 | 64.97 | 20.68 |
11.5 | 24 | 66.22 | 21.08 |
12 | 25 | 67.51 | 21.49 |
12.5 | 26 | 68.77 | 21.89 |
13 | 27 | 70.15 | 22.33 |
13.5 | 28 | 71.30 | 22.70 |
14 | 29 | 72.69 | 23.18 |
14.5 | 30 | 74.00 | 23.52 |
15 | 31 | 74.90 | 23.83 |
